ریل جوڑ کیا ہے؟
Sep 22, 2025
ریل جوڑ، دوسرے نام ریلوے فش پلیٹ اور اسپلائس بار ، مشترکہ بار اور زاویہ بار ہیں۔ یہ ایک دھات کے مشترکہ بار کے افعال ہیں جو دو ریلوں کے فرقوں کے سروں کو ریل بولٹ کے ساتھ جوڑ کر جوڑ کر ہیں۔
ریل فش پلیٹ ٹریک حصوں کے تسلسل اور استحکام کو بڑھا سکتی ہے جب ٹرین ریل پٹریوں کے جوڑنے والے حصوں میں پہیے کے اثرات کو بڑے پیمانے پر کم کرکے گزر رہی ہے۔ یہ ریل کنکشن جزو ریلوے ٹرانسپورٹیشن سیفٹی انشورنس کے لئے ایک کلیدی حصہ ہے۔

گنی ریل تقریبا all تمام معیارات میں ریل فش پلیٹ کی تیاری میں 17+ سال سے زیادہ کی ٹکنالوجی ہے ، اور ہم نے مختلف ایپلی کیشنز کے لئے ہر قسم کی فش پلیٹ برآمد کی ہے ، جنوبی امریکی ، یورپی اور جنوب مشرقی ایشین مارکیٹوں اور چین کی سرزمین میں ، معیار کی جانچ پڑتال اور اس کی منظوری دی گئی ہے ، ہمارے پاس ہر قسم کے ریل فش پلیٹ تیار کرنے کی صلاحیت ہے جیسے UIC 60 ، UIC 60 ، جیسے UIC 60 ، UIC 60 ، UIC 60 ، UIC 60 ، UIC 60 ، آئی آر ایس 52 کلوگرام ، آئی آر ایس 90 پونڈ ، 115 آر ای ، 136 آر ای ، ٹی جے 45 ، ٹی جے 37 ، آر این 45 ، وغیرہ۔

GNEE سے گرم مچھلی کی پلیٹ
| معیار | قسم | لمبائی/قطر | وزن /مواد | |
|---|---|---|---|---|
| اریما 2007 | 115re | 4 ہول -24 " | 17.04 کلوگرام | 45# کیمیکل |
| 115re | 6 ہول -36 " | 25.56 کلوگرام | ساخت (٪): | |
| 132-136re | 4 ہول -24 " | 17.75 کلوگرام | C: 0.42-0.50 | |
| 132-136re | 6 ہول -36 " | 26.63 کلوگرام | ایم این: 0.50-0.80 | |
| uic 864 | UIC60 | 4 ہول -630/φ26 | 18.07 کلوگرام | ایس آئی: 0.17-0.37 |
| UIC60 | 4 ہول -600/φ28 | 17.47 کلوگرام | CR: 0.25 سے کم یا اس کے برابر | |
| UIC60 | 4 ہول -630/φ25 | 18.1 کلوگرام | پی: 0.035 سے کم یا اس کے برابر | |
| UIC54 | 4 سوراخ | 14.34 کلوگرام | ایس: 0.035 سے کم یا اس کے برابر | |
| UIC54 | 6 ہول -800 | 19.94 کلوگرام | ||
| BS 47-1 | BS75R | 4 سوراخ | 6.56 کلوگرام | |
| BS60A | 4 سوراخ | 5.61 کلوگرام | ||
| BS80A | 4 سوراخ | 6.5 کلوگرام | ||
| BS90A | 685.8/Φ26 | 13.23 کلوگرام | 50# کیمیکل | |
| BS90A | 792.9/Φ26.2 | 15.34 کلوگرام | ساخت (٪): | |
| BS100A | 4 سوراخ | C: 0.62-0.70 | ||
| 90/91lb | 4 سوراخ | 18.08 کلوگرام | ایم این: 0.50-0.80 | |
| 90/91lb | 6 سوراخ | 19.9 کلوگرام | ایس آئی: 0.17-0.37 | |
| جیسا کہ | 50 کلو گرام | 4 سوراخ | 14.3 کلوگرام | CR: 0.25 سے کم یا اس کے برابر |
| 50 کلو گرام | 6 سوراخ | 19.5 کلوگرام | پی: 0.035 سے کم یا اس کے برابر | |
| S49 | 4 سوراخ | 9.71 کلوگرام | ایس: 0.035 سے کم یا اس کے برابر | |
بین الاقوامی معیار جیسے بی ایس ، اے ایس ٹی ایم اور ڈی این ، اور دیگر کے مطابق مچھلی کی پلیٹ کی فراہمی۔ اس کے علاوہ بھی جانا جاتا ہے۔gnee.







